Webkamera, internet, GPS, szóval a "technika" nélkül ez lehetetlen lenne: egy kattintás, és az antarktiszi jéghegyeket meg a fészekrakáshoz készülődő pingvincsapatokat nézhetjük - a Föld túlsó felén...
Itt az aktuális időjárásjelentés is:
Date | 07.10.2008 | |
Time | 20:09:55 UTC | |
Air pressure | 988.0 mbar | |
Ext. Temperature | -0.3 °C | |
Wind direction | WNW ( 292.4 °) | |
Top Wind speed | 3.6 m/s (12 km/h) | |
Wind speed | 2.2 m/s (7 km/h) | |
Ext. Humidity | 99.8 % |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése